| Município de Queiroz | |||||
| [[Image:|250px|none|]] | |||||
| "" | |||||
| |||||
| Hino | |||||
| Ngày kỉ niệm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Thành lập | 28 tháng 3 năm 1964 | ||||
| Nhân xưng | queirosense | ||||
| Khẩu hiệu | |||||
| Prefeito(a) | César Baraldo de Barros | ||||
| Vị trí | |||||
| Bang | |||||
| Mesorregião | Marília | ||||
| Microrregião | Tupã | ||||
| Khu vực đô thị | |||||
| Các đô thị giáp ranh | Tupã, Herculândia, Getulina, Luiziânia, Alto Alegre, Pompeia, Arco Íris. | ||||
| Khoảng cách đến thủ phủ | 543 kilômét | ||||
| Địa lý | |||||
| Diện tích | 235,496 km² | ||||
| Dân số | 2.811 Người est. IBGE/2008 [1] | ||||
| Mật độ | 10,0 Người/km² | ||||
| Cao độ | 431 mét | ||||
| Khí hậu | Không có thông tin | ||||
| Múi giờ | UTC-3 | ||||
| Các chỉ số | |||||
| HDI | 0,730 PNUD/2000 | ||||
| GDP | R$ 64.284.124,00 IBGE/2003 | ||||
| GDP đầu người | R$ 28.381,51 IBGE/2003 | ||||
Queiroz[1] là một đô thị ở bang São Paulo của Brasil. Đô thị này nằm ở vĩ độ 21º47'56" độ vĩ nam và kinh độ 50º14'25" độ vĩ tây, trên khu vực có độ cao 431 m. Dân số năm 2004 ước tính là 2 292 người. Đô thị này có diện tích 235,496 km².
Dữ liệu dân số theo điều tra dân số năm 2000
Tổng dân số: 2.171
- Urbana: 1.659
- Rural: 512
- Homens: 1.115
- Mulheres: 1.056
Mật độ dân số (người/km²): 9,17
Tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi (trên một triệu người): 16,52
Tuổi thọ bình quân (tuổi): 70,87
Tỷ lệ sinh (số trẻ trên mỗi bà mẹ): 2,23
Tỷ lệ biết đọc biết viết: 80,90%
Chỉ số phát triển con người (HDI-M): 0,730
- Chỉ số phát triển con người - Thu nhập: 0,631
- Chỉ số phát triển con người - Tuổi thọ: 0,765
- Chỉ số phát triển con người - Giáo dục: 0,795
(Nguồn: IPEADATA)
No comments:
Post a Comment